La rentrée estivale du CASA et de l’APA s’est faite sous un temps gris et pluvieux mais les athlètes ont été plus que brillant. Pas mal de record personnel et des performances qui laissent envisager le meilleur pour la suite et notamment les Interclubs du 10 mai 2015. ci-dessous les résultats des avignonnais qui étaient présents sur le stade lucien Gillardeaux ce samedi 21 mars 2015. Bravo à tous.
Femmes | ||
RUBIO Lisa | 100m/CAF | 14 »32 (+1.2) |
AKUE Aida | 100m/TCF | 13 »38 (-0.1) |
BELGUIRAL Lisa | 100m/TCF | 15 »25 (-0.6) |
ROUSSET Aurelie | 100m/TCF | 14 »85 (-0.6) |
RTILI Cerine | 400m Haies (76)/TCF | 78 »99 |
BOUTA Rizleine | 50m/MIF | 7 »63 (+1.2) |
BOUTA Rizleine | Hauteur/MIF | 1m35 |
BOUTA Rizleine | Longueur/MIF | 4m11 (NC) |
BOUTA Rizleine | Javelot (500 G)/MIF | 18m10 |
LACROZE Claire | 50m/MIF | 8 »37 (+0.3) |
LACROZE Claire | Longueur/MIF | 3m68 |
PRADINES Mathilde | 50m/MIF | 7 »77 (+0.6) |
PRADINES Mathilde | Hauteur/MIF | 1m20 |
PRADINES Mathilde | Longueur/MIF | 3m92 (NC) |
SANCHEZ Ilona | 50m/MIF | 7 »13 (+0.4) |
SANCHEZ Ilona | Longueur/MIF | 4m91 |
SANCHEZ Ilona | Javelot (500 G)/MIF | 26m05 |
AFOLABI Islamia | 100m/TCF | 13 »64 (-0.6) |
AFOLABI Islamia | Triple Saut/TCC | 11m97 (NC) |
CHABERT Sarah | 3 000m/TCF | 10’46 »48 |
HUGUES Beryl | Hauteur/TCF | 1m35 |
ZERFAOUI Asmae (MAR) | 3 000m/TCF | AB |
BERTOLAS Mireille | Javelot (600 G)/TCF | 20m23 |
Hommes | ||
ACHILLI Martin | 100m/CAM | 12 »23 (-1.0) |
OUAZZINE Saber (MAR) | 3 000m/TCM | 9’50 »89 |
BLUM Robin | 100m/TCM | 11 »32 (+0.7) |
DUPLAN Benoit | 100m/TCM | 12 »29 (+0.1) |
BATBAT Nadir | 200m Haies (76)/MIM | 30 »36 (-0.3) |
BATBAT Nadir | Hauteur/MIM | 1m65 |
MILLIOT Hamza | 200m Haies (76)/MIM | 31 »09 (-0.1) |
MILLIOT Hamza | Triple Saut/TCC | 11m11 (NC) |
MILLIOT Hamza | Disque (1.2 Kg)/MIM | 29m98 |
BOUALLAL Hugo-farid | 100m/TCM | 12 »76 (+0.7) |
BOUALLAL Hugo-farid | 400m Haies (91)/TCM | 69 »36 |
ED DYOUBA Aziz (MAR) | 3 000m/TCM | 9’07 »03 |
RUSCONI Sebastien | Disque (2.0 Kg)/TCM | 34m10 |
SANCHEZ Stephane | 100m/TCM | DQ (+0.1) |
SANCHEZ Stephane | 400m Haies (91)/TCM | 78 »96 |
G.C
23 mars 2015
L'actu des athlètes, Vie du club