Ce dimanche 26 mai 2013 a eut lieu la finale régionale de l’équip-athlé.
Le CASA a présenté 2 équipes parmi les 217 athlètes, une en cadets garçons et une en minimes garçons. Malgré un vent important, les athlètes se sont montrés à la hauteur de nos espérances et ils ont montré un investissement dans leurs épreuves mais aussi dans l’organisation de la compétition en aidant a la buvette, à l’installation…
Cela fait 3 victoires et de nombreuses places sur le podium. et pas mal de records personnels; Vivement les departementaux et regionaux !!
ARISTHENE Joaquim | 200m Haies (76) | 30 »34 (+1.7) | 1er |
ARISTHENE Joaquim | Triathlon | 71 pts | 22ème |
ARISTHENE Joaquim | Triple Saut | 10m07 (-0.2) | 4ème |
ARISTHENE Joaquim | Disque (1.2 Kg) | 24m61 | 6ème |
BATBAT Nabil | 400m Haies (84) | 70 »47 | 3ème |
BATBAT Nabil | Javelot (700 G) | 27m34 | 9ème |
BATBAT Nabil | Disque (1.5 Kg) | 20m21 | 11ème |
BATBAT Nabil | Triathlon | 39 pts | 21ème |
EL MAJDOUBI Ilyass | 50m | 7 »44 (+0.9) | 5ème |
EL MAJDOUBI Ilyass | Disque (1.2 Kg) | 36m27 | 1er |
EL MAJDOUBI Ilyass | Marteau (4 Kg) | 45m69 | 2ème |
EL MAJDOUBI Ilyass | Triathlon | 88 pts | 7ème |
EL MAJDOUBI Soufiane | 800m | 2’17 »64 | 1er |
EL MAJDOUBI Soufiane | 100m | 11 »61 (+0.3) | 3ème |
EL MAJDOUBI Soufiane | Triathlon | 71 pts | 10ème |
EL MAJDOUBI Soufiane | Poids (5 Kg) | 10m00 | 5ème |
GALLITU Maxim | 1 000m | 4’32 »34 | 18ème |
GALLITU Maxim | Javelot (600 G) | NC | |
LESTRELIN Hugo | 100m | 13 »02 (+0.3) | 5ème |
LESTRELIN Hugo | Disque (1.5 Kg) | 31m01 | 5ème |
LESTRELIN Hugo | Hauteur | 1m52 | 8ème |
LESTRELIN Hugo | Triathlon | 58 pts | 16ème |
MARTINEZ Cedric | 50m | 7 »61 (+1.0) | 5ème |
MARTINEZ Cedric | Longueur | 4m03 (-1.5) | 7ème |
MARTINEZ Cedric | Javelot (600 G) | 28m66 | 4ème |
MARTINEZ Cedric | Triathlon | 57 pts | 38ème |
OUAZZINE Saber | 1 000m | 3’20 »75 | 12ème |
OUAZZINE Saber | Triathlon | 39 pts | 53ème |
OUAZZINE Saber | Javelot (600 G) | 15m38 | 17ème |
OUAZZINE Saber | Hauteur | 1m20 | 14ème |
26 mai 2013
L'actu des athlètes, Vie du club