Le week-end du 24-25 novembre fut très riche en compétition et en résultats.
Tout dabord nos jeunes pousses (EA-PO) se sont déplacés au pontet pour un Kidathlé :
5 participants au 10 km de Tournon (suite à l’annulation de la course d’ales ) avec une très belle 2eme place pour Anasse et un excellent chrono, un 3eme place pour Nicolas qui améliore sa perf et une première fois sur 10km pour Erwan Simon qui a servit de chauffeur, record perso également pour Yann et enfin Mohamed en 33’26 ceci malgré brouillard et gilets jaunes.
Enfin les pistards s’étaient donné rendez-vous pour les départementaux en salle, dans la nouvelle enceinte de Miramas. Et ils ont brillé : 17 fois le CASA est monté sur la boite :
MILLIOT Hamza | Triple Saut – Salle | Finale directe | 1 | 13m64 | JUM/01 | |
RUBIO Lisa | 400m – Salle / TCF | 106 Finale dire | 1 | 64 »49 | ESF/98 | |
AFOLABI Islamia | Triple Saut – Salle | Finale directe | 1 | 11m19 | SEF/92 | |
ACHILLI Martin | 400m – Salle / TCM | 124 Finale dire | 1 | 56 »15 | ESM/99 | |
BAGARRE Emma | 60m – Salle / TCF | 067 Finale 6 | 1 | 8 »69 | ESF/99 | |
RUBIO Lisa | Perche – Salle / TCF | Finale directe | 1 | 3m10 | ESF/98 | |
AFOLABI Islamia | 60m – Salle / TCF | 062 Finale 1 | 1 | 8 »21 | SEF/92 | |
ACHILLI Martin | 60m – Salle / TCM | 081 Finale 3 | 1 | 7 »63 | ESM/99 | |
BAGARRE Emma | 400m – Salle / TCF | 112 Finale dire | 2 | 68 »88 | ESF/99 | |
MILLIOT Hamza | Longueur – Salle / TCM | Finale directe | 2 | 6m61 | JUM/01 | |
MARCIN-CRAND Oceane | 60m – Salle / TCF | 075 Finale 14 | 2 | 9 »45 | ESF/97 | |
FABRE Estelle | 60m – Salle / TCF | 068 Finale 8 | 2 | 8 »89 | JUF/00 | |
BERLINGER Gael | 60m – Salle / TCM | 093 Finale 15 | 2 | 8 »25 | ESM/97 | |
NDIAYE Jeanne | Triple Saut – Salle | Finale directe | 2 | 9m45 | CAF/02 | |
CAMPS Emma | Perche – Salle / TCF | Finale directe | 2 | 2m20 | JUF/01 | |
CAMPS Emma | 60m – Salle / TCF | 072 Finale 11 | 3 | 9 »12 | JUF/01 | |
MARCIN-CRAND Oceane | Longueur – Salle / TCF | Finale directe | 3 | 3m71 | ESF/97 |
29 novembre 2018
Non classé